Descrição geral
Especificações Técnicas:
| Carcaça | F56H |
|---|---|
| Potência | 1.1 kW (1.5 HP-cv) |
| Número de polos | 4 |
| Frequência | 60 Hz |
| Rotação nominal | 1730 rpm |
| Escorregamento | 3.89 % |
| Tensão nominal | 110-127/220-254 V |
| Corrente nominal | 17.3-15.0/8.65-7.49 A |
| Corrente de partida | 104-89.9/51.9-45.0 A |
| Ip/In | 6.0x(Cód. J) |
| Corrente a vazio | 11.8-10.2/5.90-5.11 A |
| Conjugado nominal | 0.619 kgfm |
| Conjugado de partida | 260 % |
| Conjugado máximo | 250 % |
| Tempo de rotor bloqueado | 10s (frio) 6s (quente) |
|---|---|
| Momento de inércia (J) | 0.0082 kgm² |
| Classe de isolamento | F |
| Fator de serviço | 1.15 |
| Elevação de temperatura | 80 K |
| Regime de serviço | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m |
| Grau de proteção | IP21 |
| Refrigeração | IC01 – ODP |
| Forma construtiva | B3D |
| Sentido de rotação¹ | Ambos |
| Massa aproximada³ | 18.2 kg |
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.; (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.; (4) Em 100% da carga nominal.
Eficiência
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 65.2 | 71.1 | 73.2 |
Fator de potência
| 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|
| 0.61 | 0.72 | 0.79 |
Demais características
Material da carcaça |
Chapa de aço |
|---|---|
Método de impregnação |
Imersão poliester |
Material Eixo |
Aço carbono SAE 1040/45 |
Pintura |
Munsell N 1 – fosco 207N (ISO 12944 – C2) |
Tipo de aterramento |
Único |
Pintura Tropicalizada |
Sem |
Fixação do Rolamento |
Sem anel de fixação |
Chapéu |
Sem |
Base Elástica |
Sem |
Protetor fenólico de sobrecarga |
Sem protetor |
Material do ventilador |
Plástico |
Vedação do mancal traseiro |
Sem vedação |
Vedação do mancal dianteiro |
Sem vedação |





Avaliações
Não há avaliações ainda.